
Die Staats- und Regierungschefs aller Nationen tragen eine immense Verantwortung in ihrem täglichen Arbeitsleben und müssen allzeit bereit sein, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Dementsprechend sind die Saläre der Spitzenpolitiker und Oberhäupter oftmals über dem Einkommen der Normalverdiener. Wir haben uns nun gefragt, in welcher Nation die Repräsentanten im Vergleich zur Bevölkerung am meisten verdienen. Dafür haben wir die Einkommen von 45 Staats- und Regierungschefs ermittelt und mit dem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung verglichen. Demzufolge liegt das Einkommen von Angela Merkel im Vergleich knapp über dem Durchschnittsniveau:
Einkommen von Politikern im Vergleich zur Bevölkerung
Rang | Nation | Staats-/Regierungschef | Jahresgehalt Politiker | Duchschnittliches Jahresgehalt Bevölkerung | X-facher Mehrverdienst des Politikers |
1 | Südafrika | Cyril Ramaphosa | 212.300 € | 11.300 € | 19 |
2 | Singapur | Lee Hsien Loong | 1.379.200 € | 78.400 € | 18 |
3 | Indien | Ram Nath Kovind | 70.100 € | 6.100 € | 11 |
3 | Russland | Wladimir Putin | 244.200 € | 21.600 € | 11 |
3 | Australien | Scott Morrison | 455.700 € | 40.800 € | 11 |
6 | Honduras | Juan Orlando Hernandez | 37.100 € | 4.000 € | 9 |
7 | Indonesien | Joko Widodo | 84.000 € | 10.300 € | 8 |
7 | Chile | Sebastián Pinera | 164.600 € | 20.500 € | 8 |
7 | Kambodscha | Hun Sen | 25.500 € | 3.300 € | 8 |
7 | Neuseeland | Jacinda Ardern | 264.600 € | 34.400 € | 8 |
7 | Estland | Kersti Kaljulaid | 206.400 € | 26.900 € | 8 |
12 | Deutschland | Angela Merkel | 333.500 € | 44.800 € | 7 |
12 | Italien | Sergio Mattarella | 240.000 € | 34.300 € | 7 |
12 | Belgien | Charles Michel | 291.000 € | 41.800 € | 7 |
12 | Schweiz | Alain Berset | 391.400 € | 56.800 € | 7 |
12 | USA | Donald Trump | 345.000 € | 52.100 € | 7 |
17 | Ägypten | Abdul Fattah Al Sisi | 62.200 € | 9.800 € | 6 |
17 | Mexiko | Enrique Pena Nieto | 97.700 € | 15.500 € | 6 |
17 | Japan | Shinzō Abe | 242.600 € | 38.800 € | 6 |
17 | Österreich | Sebastian Kurz | 266.600 € | 45.500 € | 6 |
21 | Südkorea | Moon Jae-in | 171.300 € | 33.200 € | 5 |
21 | Frankreich | Emmanuel Macron | 181.700 € | 37.900 € | 5 |
21 | Vereinigtes Königreich | Theresa May | 175.600 € | 36.900 € | 5 |
21 | Luxemburg | Xavier Bettel | 293.900 € | 62.900 € | 5 |
21 | Island | Katrin Jakobsdottir | 210.000 € | 46.100 € | 5 |
21 | Dänemark | Lars Løkke Rasmussen | 205.700 € | 45.400 € | 5 |
21 | Schweden | Stefan Löfven | 199.200 € | 44.100 € | 5 |
28 | Bangladesch | Sheikh Hasina | 14.900 € | 3.500 € | 4 |
28 | Israel | Benjamin Netanyahu | 139.600 € | 32.800 € | 4 |
28 | Kanada | Justin Trudeau | 164.600 € | 39.900 € | 4 |
28 | Polen | Andrzej Duda | 97.500 € | 24.200 € | 4 |
28 | Niederlande | Mark Rutte | 159.500 € | 45.200 € | 4 |
33 | Irland | Leo Varadkar | 185.000 € | 53.600 € | 3 |
33 | Ungarn | Victor Orbán | 77.600 € | 23.300 € | 3 |
33 | Finnland | Sauli Niinistö | 126.000 € | 39.300 € | 3 |
33 | Bulgarien | Rumen Radev | 57.000 € | 17.800 € | 3 |
33 | Norwegen | Erna Solberg | 171.800 € | 55.400 € | 3 |
33 | Türkei | Recep Erdoğan | 67.600 € | 22.700 € | 3 |
33 | Griechenland | Alexis Tsipras | 66.900 € | 23.900 € | 3 |
33 | Lettland | Raimonds Vejonis | 61.500 € | 23.700 € | 3 |
41 | Slowakei | Peter Pellegrini | 61.300 € | 26.700 € | 2 |
41 | Rumänien | Klaus Johannis | 44.700 € | 21.800 € | 2 |
41 | Kroatien | Kolinda Grabar-Kitarovic | 39.300 € | 21.400 € | 2 |
44 | Vietnam | Nguyễn Xuân Phúc | 7.500 € | 5.600 € | 1 |
44 | China | Xi Jinping | 17.100 € | 14.500 € | 1 |
Durchschnitt | – | 187.000 € | 31.000 | 6 |
Quelle: Eigene Erhebung, WageIndicator Foundation, Worldbank (Untersuchungszeitpunkt: 12. Oktober 2018)
Zur Untersuchung
Für die Untersuchung hat Adzuna aktuellsten Medienberichte über die Gehälter der jeweiligen Politiker recherchiert, mit den Angaben der WageIndicator Foundation abgeglichen und am 12. Oktober 2018 in Euro umgerechnet. Für das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung wurden die Angaben der Weltbank über das Bruttonationaleinkommen pro Kopf (Stand 2017) genutzt und am 12. Oktober 2018 in Euro berechnet.
Über Adzuna
Adzuna (www.adzuna.de) versteht sich als erste Anlaufstelle, um sich nach einer neuen beruflichen Position umzusehen. Im Unterschied zu herkömmlichen Stellenportalen ist Adzuna eine Jobsuchmaschine, die Nutzern ermöglicht, mit nur einer Suchanfrage auf hunderttausende Stellenangebote von über 300 verschiedenen Jobbörsen alleine in Deutschland zuzugreifen anstatt mühselig einzelne Seiten zu besuchen. Weltweit nutzen mehr als neun Millionen Menschen in 16 Ländern Adzuna für ihren beruflichen Aufstieg. Adzuna ist ein Angebot von Adhunter Ltd., einem britischen Internetunternehmen, das durch innovative Technologien eine intelligentere Jobsuche gestalten will.